自社農場および専用ラボを所有する小比類巻家畜診療サービスでは、優良な和牛受精卵を作出し、全国各地へ販売しています。
受精卵はすべてAランク。手軽に移植が可能なダイレクト凍結受精卵です。受精卵移植を活用した牛群改良にお役立てください。
2021年2月23日更新
No. | ドナー牛 | 得点 | 交配種雄牛 | 1代祖 | 2代祖 | 3代祖 | 価格(税別) | 在庫数 |
E-1 | 7107/めぐみ1の5 | 82.5 | 勝早桜5 | 安福久 | 平茂勝 | 第5隼福 | 38,000 | 10 |
E-2 | 3749/かねみつ | 81.3 | 勝早桜5 | 安福久 | 金幸 | 安平 | 35,000 | 20 |
E-3 | 3528/ゆき315 | 80.8 | 勝早桜5 | 安福久 | 平茂勝 | 紋次郎 | 38,000 | 20 |
E-4 | 1184/あん | 79.0 | 勝早桜5 | 安福久 | 勝忠平 | 福栄 | 45,000 | 20 |
E-5 | 1136/ひさえ | 80.8 | 勝早桜5 | 安福久 | 平茂勝 | 安福165の9 | 38,000 | 25 |
E-6 | 8276/こうめはな | 81.8 | 勝忠平 | 第1花国 | 安福久 | 平茂勝 | 38,000 | 20 |
E-7 | 3749/かねみつ | 81.3 | 勝忠平 | 安福久 | 金幸 | 安平 | 38,000 |
11 |
E-8 | 3528/ゆき315 | 80.8 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | 紋次郎 | 40,000 | 5 |
E-9 | 0203/ふくひめ | 77.8 | 勝忠平 | 安福久 | 北国7の8 | 第20平茂 | 40,000 | 3 |
E-10 | 1136/ひさえ | 80.8 | 勝忠平 | 安福久 | 平茂勝 | 安福165の9 | 40,000 | 5 |
E-11 | 1913/たつこ | 81.3 | 百合茂 | 勝忠平 | 安福久 | 第5隼福 | 38,000 | 25 |
E-12 | 1792/はるな | 80.3 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | 紋次郎 | 33,000 |
13 |
E-13 | 1184/あん | 79.0 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠久 | 福栄 | 38,000 | 25 |
E-14 | 1170/ひさと | 78.0 | 百合茂 | 安福久 | 勝忠平 | 福栄 | 38,000 |
20 |
E-15 | 1136/ひさえ | 80.8 | 百合茂 | 安福久 | 平茂勝 | 安福165の9 | 35,000 |
22 |
E-16 | 0900/あんと | 79.4 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝 | 神高福 | 35,000 | 25 |
E-17 | 0203/ふくひめ | 77.8 | 幸紀雄 | 安福久 | 北国7の8 | 第20平茂 | 35,000 | 10 |
E-18 | 1170/ひさと | 78.0 | 幸紀雄 | 安福久 | 勝忠平 | 福栄 | 35,000 | 15 |
E-19 | 1136/ひさえ | 80.8 | 幸紀雄 | 安福久 | 平茂勝 | 安福165の9 | 35,000 |
24 |
E-20 | 7706/みさふく | 80.3 | 美国桜 | 安福久 | 平茂勝 | 北国7の8 | 45,000 |
4 |
E-21 | 6467/ふくひめ | 82.5 | 美国桜 | 安福久 | 第2平茂勝 | 糸福 | 45,000 | 10 |
E-22 | 0245/ちゃお | 80.3 | 美国桜 | 安福久 | 平茂勝 | 菊谷 | 45,000 | 10 |
E-23 | 1913/たつこ | 81.3 | 美国桜 | 勝忠平 | 安福久 | 第5隼福 | 45,000 | 23 |
E-24 | 1080/あきよ | 80.2 | 美国桜 | 安福久 | 平茂勝 | 紋次郎 | 45,000 |
7 |
E-25 |
1290/ただみゆ ※完売しました |
80.3 | 安福久 | 勝忠平 | 美国桜 | 百合茂 | 50,000 |
0 |
E-26 |
1257/ゆりただ ※完売しました |
81.7 | 安福久 | 勝忠平 | 百合茂 | 第1花国 | 45,000 |
0 |
E-27 | 486/かずみ | 79.8 | 安福久 | 平茂勝 | 紋次郎 | 谷波 | 45,000 |
24 |
E-28 | 7138/はなこ3 | 79.7 | 安福久 | 勝忠平 | 第1花国 | 安平 | 45,000 | 12 |
E-29 | 9846/かつざくら | 79.8 | 安福久 | 勝忠平 | 平茂勝 | 北国7の8 | 45,000 |
9 |
家畜改良増殖法および家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の改正に伴い、
※金・土・日は担当者不在につき、ご注文対応のメール・FAXをお送りしていません。週末ご注文分は週明けに対応いたしますのでご了承ください。