小比類巻家畜診療サービスでは、黒毛和牛の種雄牛(花靖国・花美津国)を飼養し、凍結精液を販売しています。
ともに好成績が続々と判明し、特に花靖国は青森県育種価でトップクラスをキープ。さらに、令和4年の種雄牛別枝肉成績では全国11位にランクされました。
家畜改良増殖法および家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の改正に伴い、
花靖国 | 花美津国 | |
価格 |
1本5,000円(5,500円:税込) ※100本以上のご購入で、1本につき500円値引きします。 |
1本2,500円(2,750円:税込) ※100本以上のご購入で、1本につき250円値引きします。 |
受付本数 |
最低10本からご注文を受け付けます。 (ただし受精卵と同時購入の場合は、1本から受け付けます) |
最低10本からご注文を受け付けます。 |
送料 |
送料無料にてお届けします。ただし、お客さまから弊社へボンベをご返送いただく際の送料は、55,000円(税込み)以上のご利用で無料(着払い送り状を同梱します)、55,000円未満の場合はお客さま発払いでのご返送をお願いします。
|
|
支払方法 |
銀行振込
|
|
注文方法 | ご希望の精液と数量をこちらの「和牛受精卵のご注文・お問い合わせ」よりご連絡ください。折り返し請求書をメールなどでお送りしますので、内容をご確認のうえ、お振込手続きをお願いします。 |
【プロフィール】
旧名:正安平
平成23年4月10日生
父:第1花国、2代祖:安福165の9、3代祖:平茂勝、4代祖:紋次郎
青森県家畜市場(スモール)で高額取引例多数。青森県育種価でトップクラスをキープしています。子出しが比較的小さいため、お産が軽い傾向にあり、和牛の初産や乳牛の初妊牛に最適です。
枝肉成績 全国第11位(令和3年1月〜12月)
花靖国 枝肉成績(和牛)
種雄牛 | 2代祖 | 3代祖 | 性別 |
枝肉重量 (kg) |
格付 | 単価 |
ロース芯面積 (cm2) |
バラ厚 (cm) |
皮下脂肪 (cm) |
BMSNo. |
花靖国 | 美津福 | 丸優 | 去勢 | 524 | A5 | 2667 | 76 | 9.1 | 3.0 | 10 |
平茂勝 | 紋次郎 | 506 | A5 | - | 58 | 9.0 | 1.7 | 9 | ||
安平 | 隆桜 | 523 | A5 | 2560 | 70 | 8.9 | 2.1 | 9 | ||
安平照 | 平茂勝 | 556 | A5 | 2517 | 55 | 7.7 | 2.5 | 8 | ||
安平 | 福之国 | 523 | A5 | 2560 | 70 | 8.9 | 2.1 | 9 | ||
勝忠平 | 平茂勝 | 588 | A5 | 2575 | 74 | 9.9 | 2.1 | 9 | ||
安平 | 隆桜 | 436 | A5 | 2506 | 56 | 9.0 | 2.2 | 9 | ||
菊福秀 | 勝忠平 | 525 | A5 | 2788 | - | - | - | 10 | ||
白清85の3 | 平茂勝 | 555 | A5 | - | 64 | 9.3 | 2.7 | 11 | ||
安福久 | 平茂勝 | 482 | A4 | 2602 | 61 | 7.2 | 1.8 | 7 | ||
安福久 | 第1花国 | 532 | A5 | - | 97 | 9.1 | 1.5 | 11 | ||
平茂勝 | 安平 | 524 | A4 | 2349 | 61 | 8.6 | 3.4 | 7 | ||
安福久 | 平茂勝 | 606 | A5 |
- |
104 | 9.6 | 2.0 | 12 | ||
安平照 | 北国7の8 | 586 | A5 | - | 83 | 8.6 | 3.7 | 11 | ||
勝忠平 | 第1花国 | 538 | A5 | - | 75 | 9.1 | 4.0 | 10 | ||
平茂勝 | 紋次郎 | 595.5 | A5 | - | 60 | 9.0 | 2.6 | 10 | ||
勝忠平 | 平茂勝 |
482 |
A4 | - | 61 | 7.2 | 1.8 | 7 | ||
安福久 | 平茂勝 | 511 | A5 | - | 71 | 9.5 | 2.1 | 11 | ||
百合茂 | 福栄 | 523 | A5 | - | 70 | 8.9 | 2.1 | 9 | ||
安福久 | 第1花国 | 545 | A5 | 3066 | 103 | 9.2 | - | 12 | ||
安平 | 福桜 | 526 | A4 | 2206 | 57 | 8.4 | 3.6 | 6 | ||
勝忠平 | 第1花国 | 625 | A5 | - | 66 | 8.7 | 2.5 | 11 | ||
平均 | 536.9 | 2581.5 | 71.1 | 8.8 | 2.5 | 9.5 | ||||
花靖国 | 安平 | 隆桜 | 雌 | 375 | A4 | 2529 | 56 | 7.7 | 2.0 | 6 |
安福165の9 | 百合茂 | 538 | A5 | 2406 | 75 | 9.1 | 4.0 | 10 | ||
平茂勝 | 北国7の8 | 475 | A4 | 2546 | 60 | 8.2 | 1.8 | 7 | ||
安平 | 隆桜 | 436 | A5 | 2506 | 56 | 8.0 | 2.2 | 9 | ||
安平 | 隆桜 | 506 | A5 | - | 68 | 9.0 | 1.7 | 9 | ||
安平 | 隆桜 | 475 | A4 | - | 60 | 8.2 | 1.8 | 7 | ||
平茂勝 | 北国7の8 | 436 | A5 | - | 56 | 8.0 | 2.2 | 9 | ||
安福165の9 | 百合茂 | 588 | A5 | - | 58 | 9.9 | 2.1 | 9 | ||
平茂勝 | 美津福 | 492 | A4 | - | 53 | 9.1 | 4.9 | 7 | ||
安平 | 福桜 | 525 | A5 | 2500 | 87 | 9.5 | 3.7 | 8 | ||
平均 | 484.6 | 2497.4 | 62.9 | 8.7 | 2.6 | 8.1 |
(2019年11月現在)
花靖国 枝肉成績(交雑種)
種雄牛 | 性別 |
枝肉重量 (kg) |
格付 |
ロース芯面積 (cm2) |
バラ厚 (cm) |
皮下脂肪 (cm) |
BMSNo. |
花靖国 | 去勢 | 556 | B4 | 51 | 8.0 | 3.4 | 6 |
491 | B4 | 51 | 6.6 | 1.6 | 5 | ||
473 | B4 | 47 | 7.4 | 2.9 | 7 | ||
512 | B4 | 54 | 7.2 | 2.8 | 5 | ||
640 | C4 | 47 | 8.7 | 3.8 | 6 | ||
552 | A4 | - | - | - | - | ||
527 | B3 | 47 | 8.1 | 2.4 | 5 | ||
508 | A4 | 59 | 8.3 | 1.6 | 5 | ||
535 | B3 | 51 | 7.4 | 3.0 | 4 | ||
471 | A3 | 57 | 7.1 | 1.2 | 4 | ||
578 | B3 | 54 | 8.1 | 3.4 | 3 | ||
517 | B4 | 48 | 7.7 | 1.8 | 6 | ||
568 | B3 | 56 | 8.4 | 2.5 | 3 | ||
560 | B4 | - | - | - | 6 | ||
553 | B4 | 49 | 7.8 | 3.1 | 5 | ||
609 | B4 | 64 | 8.0 | 2.5 | 7 | ||
539 | B4 | 46 | 7.5 | 2.8 | 5 | ||
573 | B3 | 60 | 9.0 | 3.5 | 3 | ||
600 | A4 | 64 | 9.3 | 2.4 | 7 | ||
550 | B3 | 58 | 7.3 | 2.5 | 4 | ||
平均 | 546 | 53.5 | 7.8 | 2.6 | 5.1 | ||
花靖国 | 雌 | 524 | A4 | 62 | 8.7 | 2.9 | 5 |
552 | B3 | 71 | 8.4 | 4.1 | 4 | ||
498 | B4 | 54 | 7.0 | 4.0 | 6 | ||
414 | B3 | 39 | 7.1 | 3.4 | 4 | ||
576 | B3 | 50 | 8.3 | 2.8 | 4 | ||
514 | A3 | 68 | 7.7 | 2.5 | 4 | ||
502 | B4 | 63 | 7.2 | 2.8 | 7 | ||
平均 | 511 | 58.1 | 7.8 | 3.2 | 4.9 |
花靖国 交雑種
4等級以上率 | 3等級以上率 | |
去勢 | 65% | 100% |
雌 | 43% | 100% |
計 | 59% | 100% |
(2017年7月現在)
【プロフィール】
平成23年6月15日生
父:百合茂、2代祖:美津福、3代祖:紋次郎
産子は幅があり、フレームのしっかりしたボリューム感のあるものが多めですが、経産牛であればお産は軽い傾向にあります。また、花美津国産子は丈夫でエサ食いも良好、おとなしい性格のため、農家さんから「とても飼いやすい」との高いご評価をいただいています。
花美津国 枝肉成績(和牛)
性別 | 頭数 |
枝肉重量 (kg) |
ロース芯面積 (cm2) |
バラ厚 (cm) |
脂肪厚 (cm) |
BMSNo. | 5等級率 | 4等級以上率 |
去勢 | 11 | 531 | 76.5 | 8.5 | 2.6 | 7.8 | 45.5% | 72.7% |
雌 | 2 | 527 | 82.0 | 9.0 | 2.8 | 8.5 | 50.0% | 100% |
花美津国 枝肉成績(交雑種)
性別 | 頭数 |
枝肉重量 (kg) |
ロース芯面積 (cm2) |
バラ厚 (cm) |
脂肪厚 (cm) |
BMSNo. | 4等級以上率 | 3等級以上率 |
去勢 | 6 | 540.8 | 65.5 | 7.5 | 1.7 | 4.2 | 16.7% | 66.7% |
雌 | 2 | 566.5 | 60.5 | 7.7 | 2.3 | 3.5 | 0% | 50.0% |
(2018年6月1日現在)